Mir Bahchisaraj. Starosel'e Crimea routes
|
||
6 | 151 | |
0 | 66 | |
1 | 52 | |
2 | 20 | |
3 | 102 | |
5 | 164 | |
2 | 120 | |
9 | 123 | |
2 | 117 | |
0 | 89 | |
5 | 107 | |
1 | 105 | |
4 | 128 | |
1 | 99 | |
3 | 129 | |
5 | 138 | |
6 | 100 | |
5 | 155 | |
14 | 197 | |
2 | 77 | |
4 | 169 | |
3 | 115 | |
3 | 87 | |
4 | 92 | |
7 | 123 | |
14 | 164 | |
5 | 132 | |
5 | 75 | |
28 | 302 | |
10 | 142 | |
9 | 137 | |
11 | 197 | |
7 | 160 | |
5 | 115 | |
2 | 60 | |
7 | 123 | |
10 | 126 | |
6 | 61 | |
2 | 41 | |
7 | 68 | |
6 | 115 | |
7 | 140 | |
3 | 76 | |
12 | 104 | |
9 | 56 |
